 |
 |
|
|
|
Posição Classe Numeral Clube Comandante Tripulante Categoria R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Pontuação
1st DAY SAILER 11364 ASBAC Vitor Hugo P. Marcelino Gean Jaque A 1.0 (2.0) 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 11.0 9.0
2nd DAY SAILER 11480 ASBAC Renato Valentim Berenice Chiarello A 2.0 (3.0) 3.0 2.0 3.0 1.0 1.0 15.0 12.0
3rd DAY SAILER 11178 ASBAC João Carlos L. Mantovanini Rosaura E. M. Mantovanini A 4.0 1.0 1.0 5.0 2.0 3.0 (8.0) 24.0 16.0
4th DAY SAILER 11485 SPYC Washington Javier Botella Facholla Marines Moreira da Silva A 3.0 (6.0) 4.0 4.0 4.0 5.0 3.0 29.0 23.0
5th DAY SAILER 11243 ASBAC Arno Buchli Jr José Cardlos Marques Jr A 5.0 4.0 5.0 3.0 6.0 (7.0) 4.0 34.0 27.0
6th DAY SAILER 11864 ASBAC Daniel Albolea Jr Honório Luiz de Carvalho Rocha B (10.0 DNC) 8.0 7.0 6.0 5.0 6.0 5.0 47.0 37.0
7th DAY SAILER 11482 SPYC Josè Ricardo Alves de Lima dagoberto Calda Marques Filho B (10.0 DNC) 7.0 6.0 7.0 7.0 4.0 7.0 48.0 38.0
8th DAY SAILER 11366 CCC Walter Martinelli Roberto Cabeti B 6.0 5.0 8.0 8.0 8.0 (10.0 DNF) 6.0 51.0 41.0
9th DAY SAILER 1 CCC Marcelino Olveira Fatima Fernandes (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 9.0 9.0 10.0 DNF 10.0 DNC 68.0 58.0
|
|