São Paulo, segunda-feira, 6 de setembro de 2010
 
   
Página Inicial Fale Conosco Telefones
  A FEVESP
   Diretoria
   Escolas de Vela
   História
   Informações Úteis
   Quadro de Árbitros
   Vela Paraolímpica
  Resultados
   Monotipo
   Oceano
  Calendário
   Monotipo
   Oceano
  Vela na Web
   Links Interessantes
  Destaques
   Classes Reconhecidas
   Clubes Associados
   Galeria de Fotos
   Regulamentos
   Velejadores Federados
  FEVESP On-Line
   Coordenadores de Classe
   Fale Conosco
   Notícias
  Estatuto
  Notícias

Camp Paulista Snipes nov/dez 2009
29/11/2009 18:55:00

Results as of 18:15 on November 29, 2009
Overall
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Posição Classe Numeral Clube Comandante Tripulante Categoria R1 R2 R3 R4 R5 Total Pontuação

1st SNIPE 30513 CIR / YCSA Rafael Gagliote Richard Zietman Senior 1.0 1.0 4.0 (7.0) 2.0 15.0 8.0
2nd SNIPE 29890 BL3 Ricardo Canepa Barbosa Gustavo Furtado A (23.0 DNF) 3.0 2.0 3.0 1.0 32.0 9.0
3rd SNIPE 29818 2.0 4.0 1.0 (5.0) 4.0 16.0 11.0
4th SNIPE 29319 Gustavo Viana Yuri Mendes Martins Senior 3.0 2.0 3.0 (4.0) 3.0 15.0 11.0
5th SNIPE 27052 YCP Carlos Frederico Hackerott Pedro Bettiol A 4.0 8.0 7.0 1.0 (9.0) 29.0 20.0
6th SNIPE 30065 YCSA Marcelo Fuchs Cristina Fuchs Mista 5.0 (6.0) 5.0 6.0 5.0 27.0 21.0
7th SNIPE 26656 YCP Alberto Barzaghi Hacherott Carlo Jordani A 8.0 7.0 8.0 10.0 (11.0) 44.0 33.0
8th SNIPE 27536 (23.0 DNC) 5.0 6.0 2.0 23.0 OCS 59.0 36.0
9th SNIPE 3049 YCP Alejandro J. Olio Bruna H. Olio / Martim B 10.0 9.0 9.0 (15.0) 13.0 56.0 41.0
10th SNIPE 29640 6.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 8.0 7.0 67.0 44.0
11th SNIPE 30100 Yuri Torres de Souza Fabio Kohler Harkot Junior 12.0 11.0 10.0 (16.0) 12.0 61.0 45.0
12th SNIPE 27058 YCP Pedro Quezada Keli Bettiol 9.0 10.0 (23.0 DNC) 12.0 15.0 69.0 46.0
13th SNIPE 30541 CCI Gian Franco Raphael Banhara A 7.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 9.0 8.0 70.0 47.0
14th SNIPE 30076 YCP Arthur Santacreu Miguel Santagreu (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 11.0 6.0 86.0 63.0
15th SNIPE 2705 SPYC Dagoberto Caldas Marques José Ricardo Lima 11.0 12.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 92.0 69.0
16th 30297 (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 13.0 14.0 96.0 73.0
17th SNIPE 27059 CCSP Walter Luthold Olavo Fernandes A (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 10.0 102.0 79.0
18th SNIPE 29686 CIR Geraldo Toledo Arruda Junior Marcos Azevedo B (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 18.0 16.0 103.0 80.0
19th SNIPE 27207 ICSC Iwan Balian Margarete Berdyj Mista (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 17.0 17.0 103.0 80.0
20th SNIPE 2738 CCSP Flavio E. B. Caiuby Flavia Castro (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 14.0 23.0 DNC 106.0 83.0
21st SNIPE 29 BL3 Ricardo Canepa Barbosa Gustavo Furtado A (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 115.0 92.0
21st (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 115.0 92.0





Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com