 |
 |
|
|
|
CAMPEONATO PAULISTA SNIPE
CAMPEONATO PAULISTA 2009 SNIPE
Overall
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Posição Classe Numeral Clube Comandante Tripulante Categoria R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Pontuação
1st SNIPE 30513 CIR / YCSA Rafael Gagliote Richard Zietman Senior 1.0 1.0 4.0 (7.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 18.0 11.0
2nd SNIPE 29818 YCSA Paulo Santos Rodrigo Inacio a 2.0 4.0 1.0 (5.0) 4.0 2.0 2.0 3.0 23.0 18.0
3rd SNIPE 29890 BL3 Ricardo Canepa Barbosa Gustavo Furtado A (24.0 DNF) 3.0 2.0 3.0 1.0 3.0 4.0 2.0 42.0 18.0
4th SNIPE 29319 Gustavo Viana Yuri Mendes Martins Senior 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 (24.0 DNC) 46.0 22.0
5th SNIPE 30065 YCSA Marcelo Fuchs Cristina Fuchs Mista 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 (7.0) 4.0 44.0 37.0
6th SNIPE 27052 YCP Carlos Frederico Hackerott Pedro Bettiol A 4.0 8.0 7.0 1.0 (9.0) 5.0 9.0 8.0 51.0 42.0
7th SNIPE 26656 YCP Alberto Barzaghi Hacherott Carlo Jordani A 8.0 7.0 8.0 10.0 11.0 (13.0) 8.0 7.0 72.0 59.0
8th SNIPE 29640 6.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 8.0 7.0 7.0 5.0 5.0 86.0 62.0
9th SNIPE 30541 CCI Gian Franco Raphael Banhara A 7.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 9.0 8.0 8.0 6.0 6.0 92.0 68.0
10th SNIPE 3049 YCP Alejandro J. Olio Bruna H. Olio / Martim B 10.0 9.0 9.0 15.0 13.0 10.0 (24.0 DNC) 9.0 99.0 75.0
11th SNIPE 27058 YCP Pedro Quezada Keli Bettiol 9.0 10.0 (24.0 DNC) 12.0 15.0 12.0 12.0 10.0 104.0 80.0
12th SNIPE 30100 Yuri Torres de Souza Fabio Kohler Harkot Junior 12.0 11.0 10.0 16.0 12.0 15.0 14.0 (24.0 DNF) 114.0 90.0
13th SNIPE 27536 (24.0 DNC) 5.0 6.0 2.0 24.0 OCS 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 133.0 109.0
14th SNIPE 27207 ICSC Iwan Balian Margarete Berdyj Mista (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 17.0 17.0 14.0 13.0 11.0 144.0 120.0
15th SNIPE 27059 CCSP Walter Luthold Olavo Fernandes A (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 10.0 9.0 10.0 24.0 DNC 149.0 125.0
16th SNIPE 29686 CIR Geraldo Toledo Arruda Junior Marcos Azevedo B (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 18.0 16.0 17.0 24.0 DNS 12.0 159.0 135.0
17th SNIPE 30076 YCP Arthur Santacreu Miguel Santagreu (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 11.0 6.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 161.0 137.0
18th 30297 (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 13.0 14.0 16.0 24.0 DNF 24.0 DNC 163.0 139.0
19th 27388 (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 11.0 11.0 24.0 DNC 166.0 142.0
20th SNIPE 2705 SPYC Dagoberto Caldas Marques José Ricardo Lima 11.0 12.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 167.0 143.0
21st SNIPE 27030 CCSP Flavio E. B. Caiuby Flavia Castro (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 14.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 182.0 158.0
22nd SNIPE 29 BL3 Ricardo Canepa Barbosa Gustavo Furtado A (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 192.0 168.0
22nd (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 192.0 168.0
Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com
|
|